2.5ton laadimisvõime elektriline kahveltõstuk CE
YUNTIAN tõstukid, TK seeria;
Nominaalne kandevõime: 1,5-5T, tõstekõrgus: 3000-6000mm, stabiilne jõudlus, mugav töö;
Põhijooned:
1) Algatuse šokeeriv tõestussüsteem, et tagada tõstuki turvalisus ja stabiilsus;
2) Tugevdada kõrge ohutusteguriga mastit;
3) Vastupidavus: kogu veekindla konstruktsiooniga elektriline pistik;
4) masstootmise torujuhtme täiustatud ohutu süsteem, et hüdraulikasüsteemi tõrgete korral tõrjestage masti juhtimine, et tagada hea ohutus;
5) MOSFET-regulaatori kasutamiseks saab see tagada sujuva ja tsüklilise regeneratiivse pidurdamise, et pikendada mootori ja aku kasutusiga;
6) topeltpumpa ühes tehnoloogias, mootori käigukasti vähendamiseks ja energia säästmiseks;
7) täiustatud tagumise konstruktsiooniga konstruktsioon, et suurendada ratta tööiga;
8) Elektrilise juhtseadme soojus eemaldamise süsteem, see võib kaitsta kontrollerit ja pikendada töövaba eluiga;
9) Peamised osad on kuulsad tarnijad;
10) ergonoomika konfiguratsioon ja disain, mis muudab operaatori mugavamaks;
Mudeli nr. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
Standard | Toite tüüp | Aku | Aku | Aku | Aku | Aku | ||
Tüübi käitamine | istub | istub | istub | istub | istub | |||
Nimivõimsus | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Koormuskeskus | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
T & y R r I e m | Ratta tüüp - Esiosa / Tagumine | pneumaatiline rehv | tahke rehv | |||||
Esiratas | 6.50-10-10PR | 7.00-12.12PR | 7.00-12.12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 x 9-15 | |||
Esiratas | 5,00F-10 | 5.00S-12 | 5.00S-12 | 7.00T-15 | 7.00T-15 | |||
Tagaratas | 5.00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8 | |||
Tagumine äär | 3.50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |||
Rehvid nr- ees / taga (X = vedur rattaga) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
D i m e n s i o n | Kahvli kaldenurk ---- üles / alla - deg. | α / β (o) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Tõstke kõrgust | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Kõrgus - tasuta tõstuk | h2 (mm) | / | / | / | / | / | ||
Kõrgus --- masti langetamine | h3 (mm) | 2125 | 2015 | 2015 | 2080 | 2080 | ||
Hegith-Mast Extended | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 | ||
Kõrgus-Mast Extended w / Koorma-seljatoe | h5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 | ||
Kõrgus - peatoed - mm | h6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 | ||
Mast Min Ground Clearance | h8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
Üldpikkus | 11 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 | ||
Pikkus kuni tõstukini | 12 (mm) | 2015 | 2350 | 2355 | 2527 | 2557 | ||
Ratta baas | y (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
Esiratas ülerõhk | x (mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 | ||
Üldine laius | b1 / b2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 | ||
Turvise ees / taga | b3 / b4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 | ||
Kahvelduse mõõtmed | mm | 1070 * 100 * 35 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 122 * 45 | 1070 * 122 * 50 | ||
Laius üle kahvlite | b5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 | ||
Tõusva raadiusega | Wa (mm) | 1902 | 2093 | 2098 | 2290 | 2315 | ||
Funktsioon | Reisi kiirus - tühi / tühi | km / h | 10/11 | 12,5 / 13,5 | 12,5 / 13,5 | 12.3 / 13.5 | 11,6 / 11,9 | |
Max Koormus - tühimass / tühimass | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/13 | 10/13 | ||
Sõiduki juhtimine (S2 60) | kw | 8/5 | 11/8 | 11/8 | 16,6 / 10 | 16,6 / 10 | ||
Tõstke mootoritüüpi | DC | DC | DC | DC | DC | |||
Tõstuki mootor (S3 15%) | kw | 7.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
Aku V / AH | V / AH | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 | ||
Kaal | Aku | kg | 680 | 800 | 800 | 1230 | 1230 | |
Teenuse kaal | kg | 3226 | 3920 | 4055 | 4980 | 5130 | ||
Rool | Roolitüüp | Täielik hüdraulika | ||||||
Parkimispeegelmudel | Hüdrauliline jõud | |||||||
Parkimisviis | Pedaal | |||||||
Pidurdusjõu tüüp | Käsipidur |
Asjaomase tööstusharu teadmisi
- Elektrilõikuri konstruktsioon
- Elektrilaadi peamine liigitus
- Ülevaade sildkraanist
- Portaalkraana
- Elektrilise tõstuki kasutusvaldkond
- Tõstukiga kraana
- Tõstukiga crane hooldus
- Pukkkraana komponendid
- Sildkraana
- Tõstukraua kokkuvõte
- Juhendaja: Viis kraanad parameetreid teada enne...
- Tüüp Double Tandoori Electric Trolley Gantry Cr...